| Wine |
Wine Type |
Vintage Count |
Avg Score |
Avg Price |
| Domaine de la Vougeraie Pommard Les Charmots | Red | 1 | | |
| Pierrick Bouley Volnay Les Grands Champs Premier Cru Monopole | Red | 7 | | £ 1,191 |
| Benjamin Leroux Chassagne Montrachet Tete de Clos Premier Cru | White | 14 | 92 | £ 1,196 |
| Prince Florent de Merode Corton Grand Cru Domaine de la Romanee Conti | Red | 7 | | |
| Louis Jadot Savigny les Beaune Les Vergelesses Blanc Premier Cru | White | 14 | 89 | £ 876 |
| Pascal Marchand Corton-Charlemagne Grand Cru | White | 15 | 91 | £ 1,718 |
| Domaine de Montille Pommard Les Rugiens Premier Cru AOC | Red | 21 | 95 | |
| Nicolas Rossignol Epenots Pommard Premier Cru | Red | 18 | 92 | £ 1,398 |
| Domaine Buisson-Charles Corton-Charlemagne Grand Cru | White | 9 | | £ 1,603 |
| Domaine Leroy Pommard Les Trois Follots | Red | 17 | 89 | £ 28,778 |
| Francois Gaunoux Pommard Les Grands Epenots Premier Cru | Red | 35 | | £ 1,276 |
| Domaine Jacques Prieur Beaune Champs Pimont Blanc Premier Cru | White | 24 | 88 | £ 690 |
| Pierre Bouree Fils Corton-Charlemagne Grand Cru | White | 10 | | £ 1,236 |
| Domaine Henri Boillot Puligny-Montrachet | White | 49 | 89 | £ 1,305 |
| Domaine Bitouzet-Prieur Meursault Charmes | White | 17 | | £ 1,076 |
| Mischief and Mayhem Corton Les Bressandes Grand Cru | Red | 9 | 92 | £ 792 |
| Joseph Colin Les Chenevottes Chassagne Montrachet Premier Cru | White | 7 | | £ 987 |
| Violot-Guillemard Clos des Mouches Blanc Beaune Premier Cru | White | 8 | | £ 867 |
| Lucien Le Moine Puligny Montrachet les Reuchaux | White | 7 | | |
| Joseph Drouhin Marquis de Laguiche Montrachet Grand Cru | White | 70 | | |
| Albert Bichot Meursault Les Charmes Premier Cru | White | 22 | 92 | £ 934 |
| Michel Coutoux Meursault Genevrieres Premier Cru | White | 6 | 90 | £ 1,044 |
| Pierre-Yves Colin-Morey Saint-Aubin 'Hommage à Marguerite' Premier Cru | White | 8 | | £ 1,242 |
| Domaine Georges Lignier Volnay Premier Cru | Red | 16 | | £ 590 |
| Louis Jadot Beaune Premier Cru AOP 150th Anniversary Cuvee | Red | 14 | 94 | £ 523 |
| Hospices de Beaune 'Cuvee Maurice Drouhin' Beaune Premier Cru | Red | 53 | 90 | £ 1,313 |
| Domaine Thomas Morey Les Baudines Chassagne-Montrachet Premier Cru | White | 17 | 91 | £ 1,344 |
| Louis Max Corton-Charlemagne Grand Cru | White | 16 | | £ 1,344 |
| Domaine Leroy Monthelie La Taupine Premier Cru | Red | 2 | | |
| Domaine Rapet Pere et Fils Pernand-Vergelesses Les Combottes | White | 18 | 90 | £ 351 |
| Maison Doudet Naudin Corton-Charlemagne Grand Cru | White | 30 | | £ 1,652 |
| Pierre Andre Puligny-Montrachet Les Folatieres Premier Cru | White | 4 | | |
| Charles Van Canneyt Corton-Renardes Grand Cru | Red | 7 | | £ 1,112 |
| Thierry Pillot Saint-Aubin Le Ban | White | 5 | | £ 877 |
| Louis Jadot Chassagne Montrachet Premier Cru Le Cailleret | White | 31 | 93 | £ 857 |
| Maison Nicolas Potel Meursault Perrieres Premier Cru | White | 21 | | £ 1,392 |
| Domaine Jomain Puligny-Montrachet Les Referts Premier Cru | White | 1 | | |
| Domaine d'Ardhuy Savigny Les Beaunes Aux Clous Premier Cru | Red | 21 | 92 | £ 391 |
| Domaine Blain Gagnard Chassagne Montrachet Clos Saint Jean Premier Cru | Red | 19 | 89 | £ 681 |
| Camille Giroud Saint-Aubin En Remilly Premier Cru | White | 1 | | |
| Pierre Andre Savigny les Beaune Aux Clous Premier Cru | Red | 4 | | |
| Pierre Bouree Fils Sous le Puits Puligny-Montrachet Premier Cru | White | 3 | | |
| Domaine Leroy Beaune Les Pertuisots Premier Cru | Red | 7 | 86 | £ 7,896 |
| Domaine Tollot Beaut Beaune Les Greves Premier Cru | Red | 42 | 89 | £ 702 |
| Vincent Girardin Les Amoureuses Chambolle-Musigny Premier Cru | Red | 7 | 91 | |
| Christophe Guillo Saint-Aubin Les Murgers Dents de Chien Premier Cru | White | 10 | | |
| Christophe Violot-Guillemard Pommard La Vache | Red | 11 | | £ 576 |
| Domaine Leroy Auxey-Duresses Les Duresses Premier Cru | Red | 7 | | £ 2,160 |
| Vincent Girardin Clos des Chenes Volnay Premier Cru | White | 8 | 89 | |
| Domaine Michel Lafarge Volnay Les Mitans Premier Cru | Red | 20 | 92 | £ 1,342 |
| Domaine Rollin Pere & Fils Corton-Charlemagne Grand Cru | White | 43 | 91 | £ 1,387 |
| Domaine Roulot Meursault Clos des Boucheres Premier Cru Monopole | White | 19 | | £ 5,667 |
| Albert Joly Puligny-Montrachet Les Charmes | White | 3 | | |
| Maison Doudet Naudin Corton Les Marechaudes Grand Cru | Red | 38 | 83 | £ 1,431 |
| Domaine Pierre Girardin Les Epenots Pommard 1er Cru | Red | 4 | | |
| Fernand & Laurent Pillot Boucherottes Beaune Premier Cru | Red | 7 | | £ 540 |
| Benoit Ente Puligny Montrachet | White | 19 | 90 | £ 2,015 |
| Jean-Baptiste Boudier Les Fichots Pernand-Vergelesses Premier Cru | Red | 8 | | £ 410 |
| Camille Giroud Corton Les Bressandes Grand Cru | Red | 4 | 87 | |
| Patrick Javillier Meursault Tete de Murger | White | 28 | 91 | £ 880 |
| Domaine Thomas Morey Les Chenevottes Chassagne-Montrachet Premier Cru | White | 13 | 90 | £ 630 |
| Rene Lequin-Colin Corton-Charlemagne Grand Cru Cote de Beaune | White | 25 | 93 | £ 2,218 |
| Domaine Pierre Morey Volnay Santenots Premier Cru | Red | 23 | 89 | £ 997 |
| Domaine Jacques Prieur Meursault Santenots Premier Cru | Red | 19 | 88 | £ 1,225 |
| Joseph Voillot Pommard Vieilles Vignes | Red | 23 | 86 | £ 425 |
| Domaine Jean Jacques Girard Les Narbantons Premier Cru | Red | 9 | | £ 342 |
| Domaine Caillot Puligny-Montrachet Les Folatieres Premier Cru | White | 18 | 88 | £ 1,067 |
| Pierre Andre Puligny-Montrachet Champ Gain Premier Cru | White | 3 | | |
| Nicolas Potel Domaine de Bellene Les Teurons Beaune Premier Cru | Red | 10 | | £ 502 |
| Domaine Albert Morot Beaune Clos des Mouches Premier Cru | Red | 20 | | |
| Vincent Girardin Les Champans Volnay Premier Cru | White | 21 | 89 | £ 699 |
| Domaine Tollot-Beaut Beaune Greves AOP Premier Cru | Red | 25 | 89 | |
| Domaine Denis Carre Auxey-Duresses Les Vireux | White | 2 | | |
| Domaine Janots-Bos Volnay Grand vin de Bourgogne | Red | 5 | | £ 351 |
| Vincent Girardin La Comme Rouge Santenay Premier Cru | Red | 9 | | |
| Domaine Michel Maillard Aloxe-Corton Les Valozieres 1er Cru | Red | 1 | | |
| Domaine Chandon de Briailles Pernand Vergelesses Ile des Vergelesses Premier Cru | Red | 45 | | £ 781 |
| Domaine Pierre Guillemot Savigny-les-Narbantons Premier Cru | Red | 12 | | £ 434 |
| Vincent Girardin Les Charmes-Dessus Meursault Premier Cru | White | 28 | 90 | £ 920 |
| Domaine Amiot Guy et Fils Saint-Aubin En Remilly Premier Cru | Red | 8 | 89 | |
| Maison Jaffelin Saint Aubin Saint-Aubin Premier Cru | Red | 12 | | £ 423 |
| Petit-Roy Pernand-Vergelesses Les Fichots 1er Cru | Red | 3 | | £ 548 |
| Benjamin Leroux Les Baudines Chassagne-Montrachet Premier Cru | White | 15 | 91 | £ 1,202 |
| Olivier Leflaive Chassagne-Montrachet Clos Saint Marc Premier Cru | White | 22 | 91 | £ 1,189 |
| Pierre-Yves Colin-Morey Saint-Aubin | White | 6 | | |
| Domaine du Chateau de Meursault Clos des Epenots Pommard Premier Cru | Red | 43 | 90 | £ 991 |
| Clos du Moulin aux Moines Pernand Vergelesses Les Combettes | White | 11 | | £ 389 |
| Domaine Maillard Père & Fils Volnay Les Combes | Red | 1 | | |
| Benoit Ente Puligny-Montrachet Nexe Flores | White | 5 | | £ 2,599 |
| Domaine Leroy Beaune Les Perrieres Premier Cru | Red | 33 | 86 | |
| Maison Ambroise Bertrand Ladoix Les Grechons et Foutrieres Premier Cru | Red | 24 | 90 | £ 512 |
| Domaine Caillot Puligny-Montrachet Les Pucelles Premier Cru | White | 15 | 90 | £ 1,124 |
| Veuve Henri Moroni Bâtard-Montrachet Grand Cru | White | 25 | | £ 3,042 |
| Domaine Francois Buffet Pommard Clos Micot Premier Cru | Red | 10 | | £ 655 |
| Louis Jadot Chassagne-Montrachet Premier Cru | White | 30 | 91 | |
| Domaine Borgeot Bourgogne Aligoté Aligote | White | 11 | | £ 138 |
| Maison Alex Gambal Volnay Champans Premier Cru | Red | 2 | | |
| Olivier Leflaive Pommard Rugiens Premier Cru | Red | 17 | 89 | £ 828 |
| Domaine de Chassorney 'Puits de Chaux' Hautes Cotes de Beaune | Red | 2 | | |
| Domaine Roux Pere et Fils Chambolle Musigny Les Charmes Premier Cru | Red | 16 | 89 | £ 1,188 |
| Domaine Michel Mallard et Fils Ladoix Les Joyeuses Premier Cru | Red | 21 | 90 | £ 469 |
| Mischief and Mayhem Chassagne Montrachet La Maltroie Premier Cru | White | 4 | 91 | |
| Domaine des Croix Beaune Les Greves Premier Cru | Red | 19 | 90 | £ 1,104 |
| Domaine Henri Boillot Meursault Les Genevrieres Premier Cru | White | 31 | 92 | £ 1,796 |
| Camille Giroud Pommard Premier Cru | Red | 20 | | £ 7,128 |
| Domaine Jean-Marc & Hugues Pavelot Savigny-les-Beaune Les Narbantons Premier Cru | Red | 16 | 88 | |
| Domaine Janots-Bos Grand vin de Bourgogne Pernand-Vergelesses | White | 4 | | |
| Domaine Marc Morey & Fils Chassagne Montrachet Les Chenevottes Premier Cru | White | 40 | 88 | £ 902 |
| Delaunay Corton Grand Cru | Red | 8 | | £ 1,368 |
| Jean Claude Boisset Meursault Perrieres Premier Cru | White | 1 | | |
| Maison Morey-Coffinet Meursault | White | 2 | | |
| Domaine Faiveley Clos des Cortons Monopole Grand Cru | Red | 68 | 92 | £ 2,065 |
| Domaine Moissenet-Bonnard Pommard Les Cras | Red | 11 | | £ 388 |
| Domaine Matrot Meursault Premier Cru AOC | White | 15 | | |
| Pierre-Yves Colin-Morey Chassagne-Montrachet Les Baudines Premier Cru | White | 9 | 90 | |
| Domaine Edmond Cornu & Fils Corton-Bressandes Grand Cru | Red | 36 | 89 | £ 1,132 |
| Lucien Le Moine Chassagne Montrachet Cailleret Premier Cru | White | 21 | | £ 1,440 |
| Domaine Ramonet Chassagne-Montrachet | White | 55 | 87 | £ 1,830 |
| Domaine Cornu Corton Les Marechaudes Grand Cru | Red | 6 | | £ 868 |
| Louis Jadot Les Gravieres Santenay Premier Cru | White | 3 | | |
| Pierre Bouree Fils Bâtard-Montrachet Grand Cru | White | 5 | | |
| Domaine Thomas Morey Les Macherelles Chassagne-Montrachet Premier Cru | White | 12 | 90 | £ 674 |
| Robert Ampeau et Fils Puligny-Montrachet Les Combettes Premier Cru | White | 18 | | £ 2,166 |
| Domaine Leroy Savigny-les-Beaune Les Peuillets Premier Cru | Red | 3 | | |
| Pascal Marchand Tawse Gevrey-Chambertin | Red | 17 | | £ 621 |
| Domaine Louis Boillot Volnay les Grands Poisots | Red | 23 | 88 | £ 476 |
| Maison Champy Volnay Santenots Premier Cru | Red | 5 | 91 | |
| Domaine Coche-Bizouard Bourgogne | White | 16 | 86 | £ 247 |
| Jaboulet Vercherre Volnay Les Caillerets Premier Cru | Red | 18 | | £ 1,162 |
| Domaine Jean-Claude Bachelet Chassagne Montrachet La Boudriotte Rouge Premier Cru | Red | 14 | | £ 540 |
| Laboure-Roi Beaune Les Sizies Premier Cru | Red | 1 | | |
| Domaine de Montille Beaune Greves Premier Cru | Red | 22 | 90 | £ 701 |
| Maison Moillard Volnay Clos des Chenes Premier Cru | Red | 11 | 87 | |
| Domaine Jean Marc Bouley Pommard Premier Cru Cuvee Leonie Cote de Beaune | Red | 2 | | £ 1,152 |
| Domaine du Chateau de Meursault Corton-Vergennes Grand Cru | White | 11 | | £ 2,028 |
| Domaine Chavy-Chouet Meursault Genevrieres Premier Cru | White | 9 | | £ 1,110 |
| Domaine Jean-Claude Belland Corton Les Perrieres Grand Cru | Red | 17 | | |
| Lupe Cholet Beaune Chateau Gris Les Bressandes Premier Cru | Red | 14 | 90 | £ 543 |
| J. Faiveley Clos des Cortons Faiveley Grand Cru | Red | 48 | | £ 2,049 |
| Domaine Darviot-Perrin Meursault Les Perrieres Premier Cru | White | 24 | 92 | £ 1,520 |
| Domaine Ramonet Chassagne-Montrachet Morgeot Premier Cru | White | 50 | 89 | £ 3,515 |
| Domaine Jean-Francois Coche-Dury Auxey-Duresses Rouge | Red | 35 | 89 | £ 2,214 |
| Philippe Colin Chassagne Montrachet Les Embazees Premier Cru | White | 5 | | £ 840 |
| Domaine de Montille Pommard Les Cras | Red | 12 | 87 | £ 576 |
| Charles Vienot Corton Grand Cru | Red | 22 | | £ 2,441 |
| Prosper Maufoux Les Gravieres Santenay Premier Cru | Red | 20 | 86 | £ 300 |
| Maison Remoissenet Pere & Fils Savigny les Beaune Les Marconnets Premier Cru | Red | 2 | | |
| Pierre Bouree Fils Les Rugiens Pommard Premier Cru | Red | 1 | | |
| Domaine Alain Chavy Puligny-Montrachet Les Charmes Premier Cru | White | 22 | 89 | £ 664 |
| Domaine Arnaud Ente Meursault La Seve du Clos | White | 20 | 92 | £ 13,961 |
| Chateau de la Maltroye La Boudriotte Rouge Chassagne Montrachet Premier Cru | Red | 5 | | |
| Hospices de Beaune 'Cuvee Raymond Cyrot' Pommard | Red | 38 | | £ 937 |
| Joseph Drouhin Volnay Santenots Premier Cru | Red | 8 | 93 | |
| Lalou Bize-Leroy Domaine d'Auvenay Puligny-Montrachet En La Richarde Premier Cru | White | 22 | 91 | £ 78,620 |
| Pierre Andre Chassagne Montrachet Les Blanchots Premier Cru | White | 7 | 90 | |
| Domaine de la Pousse d'Or Volnay En Cailleret Clos des 60 Ouvrees Premier Cru | Red | 59 | 88 | £ 2,559 |
| Domaine Faiveley Genevrieres Meursault Premier Cru | White | 2 | | |
| Yves Boyer-Martenot Meursault Meursault-Perrieres Premier Cru | White | 35 | 91 | £ 1,279 |
| Domaine Baptiste Guyot Beaune 1er cru les Greves | Red | 3 | | |
| Verget Les Chaumes Chassagne-Montrachet Premier Cru | White | 7 | 87 | |
| Camille Giroud Corton Grand Cru | Red | 26 | 91 | £ 1,104 |
| Domaine Jean-Francois Coche-Dury Bourgogne Aligoté | White | 35 | 89 | £ 3,116 |
| Domaine Hubert Lamy Criots-Batard-Montrachet Grand Cru | White | 30 | 94 | £ 26,574 |
| Domaine Debray Hautes Cotes de Beaune Le Clos Bortier Rouge | Red | 5 | | |
| Domaine Jean-Noel Gagnard Chassagne-Montrachet Les Champs Gain Premier Cru | White | 25 | 87 | £ 862 |
| Domaine Debray Pernand-Vergelesses Blanc | White | 1 | | |
| Antonio Quari Non Progredi Est Regredi Ladoix Les Briquottes | Red | 7 | | £ 2,359 |
| Domaine Roux Pere et Fils Pommard Les Grands Epenots Premier Cru | Red | 8 | 90 | |
| Domaine Jean Marc Boillot Meursault | White | 21 | 87 | £ 537 |
| Domaine Dubreuil-Fontaine Pere et Fils Corton Les Perrieres Grand Cru | Red | 27 | 91 | £ 801 |
| Domaine de Montille Volnay Champans Premier Cru | Red | 55 | 89 | £ 1,431 |
| Arthur Barolet & Fils Meursault Charmes Premier Cru | White | 1 | | |
| Domaine Jean Marc Boillot Pommard Les Jarollieres Premier Cru | Red | 35 | 89 | £ 1,015 |
| Maison Remoissenet Pere & Fils Meursault Genevrieres Premier Cru | White | 24 | 91 | £ 1,905 |
| Benjamin Leroux Volnay Les Caillerets Premier Cru | Red | 9 | 91 | £ 1,332 |
| Jean-Michel Gaunoux Meursault Les Perrieres Premier Cru | White | 35 | 91 | £ 1,148 |
| Domaine Roulot Auxey-Duresses Blanc | White | 14 | | £ 1,550 |
| Jean Marc and Anne Marie Vincent Puligny-Montrachet Les Chalumaux Premier Cru | White | 1 | | |
| Jean Chartron Les Folatieres Puligny-Montrachet Premier Cru | White | 22 | 92 | £ 1,039 |
| Domaine de Courcel Pommard Les Vaumuriens | Red | 22 | 89 | £ 841 |
| Louis Latour Les Chalumeaux Puligny-Montrachet Premier Cru | White | 8 | | £ 1,193 |
| Domaine des Heritiers Louis Jadot Corton-Charlemagne Grand Cru | White | 52 | 92 | £ 1,995 |
| Joseph Voillot Taille Pieds Volnay Premier Cru | Red | 2 | 90 | |
| Domaine Amiot Guy et Fils Chassagne-Montrachet Les Champs Gain Premier Cru | White | 27 | | £ 800 |
| Yves Boyer-Martenot Meursault Les Narvaux | White | 21 | 88 | £ 582 |
| Maison Deux Montille Puligny-Montrachet Champ Gain Premier Cru | White | 9 | 91 | £ 670 |
| Francois Carillon Puligny-Montrachet | White | 21 | 89 | £ 885 |
| Francois Carillon Les Folatieres Puligny-Montrachet Premier Cru | White | 16 | 90 | £ 1,369 |
| Domaine Bitouzet-Prieur Les Perrieres Meursault Premier Cru | White | 27 | 91 | £ 1,395 |
| Chartron et Trebuchet Corton Grand Cru | Red | 18 | | £ 888 |
| Domaine Marc Morey & Fils Chassagne Montrachet Morgeot Premier Cru | White | 29 | 88 | £ 984 |
| Maison Jessiaume Santenay Les Gravieres Premier Cru | White | 57 | 89 | £ 1,044 |
| Jean Claude Boisset Meursault Charmes Premier Cru | White | 11 | 94 | £ 1,014 |
| Albert Ponnelle Les Renardes Grand Cru | Red | 4 | | £ 4,080 |
| Domaine Jean-Claude Bachelet Saint Aubin La Chateniere Premier Cru | White | 17 | | £ 809 |
| Domaine Matrot Puligny-Montrachet La Garenne Premier Cru | White | 5 | | £ 988 |
| Lucien Le Moine Chassagne Montrachet La Grande Montagne Premier Cru | White | 17 | 91 | £ 1,290 |
| Philippe Bouzereau Meursault Genevrieres Premier Cru | White | 23 | 80 | £ 992 |
| Domaine Jacques Prieur Beaune Les Greves Premier Cru | Red | 26 | 89 | £ 850 |
| Domaine Buisson-Charles Meursault Vieilles Vignes | White | 20 | 89 | £ 615 |
| Etienne Sauzet Chassagne-Montrachet | White | 19 | 86 | £ 540 |
| Domaine Roux Pere et Fils Chassagne Montrachet Les Macherelles Premier Cru | White | 24 | 90 | £ 903 |
| Domaine Meuneveaux Aloxe Corton | Red | 10 | | £ 402 |
| Pierre Mayeul Volnay | Red | 1 | | |
| Domaine Vincent & Francois Jouard Bâtard-Montrachet Vieille Vigne Grand Cru | White | 29 | 91 | £ 2,965 |
| Domaine du Bois Guillaume Beaune Les Pertuisots Premier Cru | Red | 21 | 90 | £ 443 |
| Pierre-Yves Colin-Morey Morgeot Chassagne-Montrachet Premier Cru | White | 22 | 91 | £ 2,203 |
| Domaine des Lambrays Puligny-Montrachet Clos du Cailleret Premier Cru | White | 32 | 90 | £ 2,261 |
| Jacky Truchot Morey Saint Denis Vieilles Vignes | Red | 5 | | £ 26,604 |
| Domaine Henri Clerc & Fils Chevalier-Montrachet Grand Cru | White | 31 | 91 | £ 2,829 |
| Thierry Violot-Guillemard La Platiere Pommard Premier Cru | Red | 19 | | £ 722 |
| Domaine Blain Gagnard Chassagne-Montrachet | White | 33 | 87 | £ 561 |
| Maison Leroy Chassagne-Montrachet Morgeot Premier Cru | White | 22 | | £ 21,615 |
| Jean Claude Boisset Savigny les Beaune Les Vergelesses Premier Cru | Red | 4 | | |
| Pierre-Yves Colin-Morey Pernand-Vergelesses Les Belle Filles | White | 4 | | £ 1,018 |
| Domaine Jean Marc Bouley Pommard Les Rugiens | Red | 22 | | £ 1,522 |
| Nicolas Potel Maison Roche de Bellene Meursault Genevrieres Premier Cru | White | 13 | 92 | £ 882 |
| Domaine Jean-Francois Coche-Dury Bourgogne Rouge | Red | 36 | 86 | £ 2,278 |
| Pierre Andre Chassagne Montrachet Morgeot Premier Cru | White | 4 | | |
| Domaine Simon Bize & Fils Savigny les Beaune Aux Vergelesses Blanc Premier Cru | White | 35 | 89 | £ 724 |
| Frederic Cossard Domaine de Chassorney Les Garennes Puligny-Montrachet Premier Cru | White | 5 | | |
| Verget Morgeot Vieilles Vignes Chassagne-Montrachet Premier Cru | White | 9 | 90 | |
| Domaine des Comtes Lafon Meursault-Genevrieres Premier Cru | White | 46 | 92 | £ 5,374 |
| Domaine Paul Pernot Beaune Clos du Dessus des Marconnets | Red | 12 | | £ 330 |
| Domaine Guyon Les Guerets Aloxe-Corton Premier Cru, | Red | 4 | | |
| Bouchard Pere et Fils Chambolle Musigny Le Noirots Premier Cru | Red | 14 | 89 | £ 831 |
| Morey-Blanc Meursault Les Narvaux | White | 10 | 91 | |
| Maison Leroy Pommard Premier Cru | Red | 26 | | £ 6,810 |
| Bouchard Pere et Fils Pommard Les Pezerolles Premier Cru | Red | 21 | 90 | £ 806 |
| Domaine Rapet Pere et Fils Corton Pougets Grand Cru | Red | 25 | | £ 1,125 |
| Patrick Javillier Savigny les Beaune Les Serpentieres Rouge Premier Cru | Red | 23 | 89 | £ 471 |
| Maison Jessiaume Volnay Les Brouillards Premier Cru | Red | 20 | 89 | £ 478 |
| Domaine Henri Boillot Volnay Les Chevrets Premier Cru | Red | 49 | 90 | £ 776 |
| Domaine Fontaine-Gagnard Chassagne Montrachet La Maltroie Premier Cru | White | 31 | 89 | £ 872 |
| Pierre-Yves Colin-Morey Les Caillerets Chassagne-Montrachet Premier Cru | White | 17 | 92 | £ 3,390 |
| Maison Leroy Aloxe-Corton Les Brunettes | Red | 2 | | |
| Gilles Bouton Les Champlots Saint-Aubin Premier Cru | White | 12 | | £ 343 |
| Domaine Matrot Saint-Romain | White | 20 | | £ 342 |
| Domaine Faiveley Pommard Les Rugiens Premier Cru | Red | 28 | 90 | £ 988 |
| Jean Michelot Pommard Les Noizons | Red | 8 | | £ 708 |
| Domaine Roblet Monnot Auxey Duresses Le Val Premier Cru | Red | 8 | 89 | |
| Marchand Tawse Les Genevrieres Meursault Premier Cru | White | 6 | | £ 1,117 |
| Domaine Pavelot Pernand-Vergelesses Ile des Vergelesses Premier Cru | Red | 30 | | £ 458 |
| Jean Rijckaert Puligny-Montrachet Champ Gains Premier Cru | Red | 7 | | |
| Benjamin Leroux Volnay Les Carelles Premier Cru | Red | 3 | | £ 600 |
| Rene Lequin-Colin Morgeot Rouge Chassagne-Montrachet Premier Cru | Red | 17 | | £ 1,056 |
| Ropiteau Freres Genevrieres Meursault Premier Cru | White | 12 | | |
| Lucien Le Moine Bâtard-Montrachet Grand Cru | White | 26 | 93 | £ 7,073 |
| Verget Puligny-Montrachet Les Enseignieres | White | 15 | 88 | £ 492 |
| Antonin Rodet Aloxe Corton Les Valozieres Premier Cru | Red | 2 | | |
| Domaine Clos de la Chapelle Clos de la Chapelle Volnay Premier Cru | Red | 17 | | £ 1,056 |
| Domaine Marc Rougeot-Dupin Le Montrachet Grand Cru | White | 16 | | £ 4,230 |
| Vincent Girardin Clos des Mouches Santenay Premier Cru | Red | 3 | 85 | |
| Hospices de Beaune 'Cuvee Charlotte Dumay' Corton Grand Cru | Red | 71 | 89 | £ 2,160 |
| Domaine R. Dubois et Fils Savigny les Beaune Les Narbantons Premier Cru | Red | 14 | | £ 426 |
| Domaine Florence Cholet Auxey-Duresses Blanc | White | 3 | | |
| Domaine de Montille Les Rugiens Bas Pommard Premier Cru | Red | 50 | 91 | £ 1,866 |
| Hospices de Beaune Les Genevrieres Cuvee Philippe Le Bon Meursault Premier Cru | White | 29 | | £ 1,856 |
| Jean-Philippe Fichet Auxey-Duresses | White | 21 | 89 | £ 352 |
| Bouchard Pere et Fils Les Duresses Monthelie Premier Cru | Red | 20 | 87 | £ 497 |
| Domaine Pierre Girardin Corton-Charlemagne Grand Cru | White | 6 | | |
| Domaine du Chateau de Meursault 'Greves' Les Trois Journeaux Premier Cru | Red | 9 | | £ 613 |
| Geisweiler & Fils Bâtard-Montrachet Grand Cru | White | 3 | | |
| Joseph Drouhin Chassagne-Montrachet Marquis de Laguiche Premier Cru | White | 39 | 90 | £ 1,274 |
| Pierre Girardin Echezeaux Les Poulailleres Rouge | Red | 1 | | |
| Domaine Michel Lafarge Meursault | White | 32 | 89 | £ 613 |
| Domaine Laleure Piot Corton-Charlemagne grand cru | White | 18 | | £ 1,284 |
| Pierre-Yves Colin-Morey Poruzots Meursault Premier Cru | White | 17 | 90 | £ 4,013 |
| Robert Ampeau & Fils Savigny-les-Beaune | Red | 9 | | £ 724 |
| Domaine Arnaud Ente Meursault AOC | White | 12 | | |
| Camille Giroud Chassagne Montrachet Les Caillerets Premier Cru | White | 3 | | £ 1,260 |
| Domaine Berlancourt 'Cuvee la Demoiselle' Bourgogne Blanc | White | 5 | | £ 570 |
| Olivier Leflaive Corton-Charlemagne Grand Cru | White | 24 | | |
| Domaine Yvon Clerget Les Chevalieres Meursault | White | 7 | | £ 816 |
| Clos du Moulin aux Moines Pommard Premier Cru Clos Orgelot Monopole | Red | 13 | | £ 733 |
| Domaine Jacob Corton-Charlemagne Grand Cru | White | 25 | | £ 1,407 |
| Domaine Dandelion Bourgogne Hautes Cotes de Beaune Hautes Cotes Nature | Red | 8 | | £ 927 |
| Domaine Rollin Pere & Fils Les Cloux Pernand-Vergelesses | White | 13 | 92 | £ 360 |
| Domaine Prieur-Brunet Meursault Charmes Premier Cru | White | 27 | 88 | £ 1,124 |
| Domaine Sebastien Magnien Pommard Les Petits Noizons | Red | 15 | | £ 419 |
| Domaine Albert Morot Beaune Les Teurons | Red | 41 | 88 | £ 577 |
| Fernand Coffinet Bâtard-Montrachet Grand Cru | White | 5 | | £ 3,768 |
| Domaine Henri Boillot Bâtard-Montrachet Grand Cru | White | 28 | 93 | £ 5,982 |
| Petit-Roy Hautes-Cotes de Beaune Rouge | Red | 4 | | £ 394 |
| Domaine Roulot Meursault (Les) Tessons Clos du Mon Plaisir | White | 33 | | £ 5,625 |
| Domaine Jean-Francois Coche-Dury Meursault Genevrieres Premier Cru | White | 25 | 93 | £ 24,410 |
| Domaine Clos de la Chapelle Carelle Sous La Chapelle Volnay Premier Cru | Red | 17 | | £ 715 |
| Lucien Le Moine Chassagne-Montrachet La Romanee Premier Cru | White | 19 | 92 | £ 1,450 |
| Francois Carillon Chassagne Montrachet | White | 16 | 89 | £ 767 |
| Domaine du Chateau de Meursault Clos des Chenes Volnay Premier Cru | Red | 43 | | £ 968 |
| Philippe Colin Chevalier-Montrachet Grand Cru | White | 23 | 94 | £ 4,365 |
| Pierre Bouree Fils Les Epenottes Beaune Premier Cru | Red | 21 | 90 | |
| Domaine Leroy Savigny-les-Beaune Aux Gravains Premier Cru | Red | 3 | | |
| Henri Boillot Volnay Santenots Premier Cru | Red | 5 | 91 | |
| Domaine Ballot-Millot et Fils Meursault Les Criots | White | 19 | | £ 597 |
| Domaine Michel Bouzereau & Fils Les Vignes Franches Beaune Premier Cru | Red | 15 | | £ 616 |
| Vincent Girardin Les Referts Puligny-Montrachet Premier Cru | White | 24 | 90 | £ 1,430 |
| Mommessin Beaune Pertuisots Premier Cru | Red | 1 | | |
| A. Ligeret Saint-Aubin Rouge | Red | 1 | | |
| Bouchard Pere et Fils Beaune Clos Saint-Laundry Monopole Premier Cru | White | 36 | 87 | £ 837 |
| Remoissenet Pere & Fils Chassagne-Montrachet | White | 13 | | £ 1,014 |
| Frederic Cossard Domaine de Chassorney Puligny Montrachet Voitte | White | 8 | | £ 1,008 |
| Francois Carillon Les Referts Puligny-Montrachet Premier Cru | White | 10 | 90 | £ 1,408 |
| Monnot, Xavier Volnay 1er Cru Chenes | Red | 13 | | £ 724 |
